簡要描述:日本新宇宙便攜式氣味檢測儀XP-329M特長:小型·輕量·緊湊,重量約300g的小型輕量設計,可以隨身攜帶非常方便環(huán)保設計,只需3節(jié)5號堿性干電池。連續(xù)使用時間長達10小時,比原來延長2個小時(常溫正常溫度條件下)操作簡單,僅基準點調整就可以開始測定峰值功能,隨時顯示峰值(值)的功能:在測定氣味濃度變化時非常方便
詳細介紹
品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),石油,能源,綜合 |
日本新宇宙便攜式氣味檢測儀XP-329M特長:
小型·輕量·緊湊,重量約300g的小型輕量設計,可以隨身攜帶非常方便環(huán)保設計,只需3節(jié)5號堿性干電池。連續(xù)使用時間長達10小時,比原來延長2個小時(常溫正常溫度條件下)操作簡單,僅基準點調整就可以開始測定峰值功能,隨時顯示峰值(值)的功能:在測定氣味濃度變化時非常方便
規(guī)格
型號 | XP-329m |
測定對象 | 各種香氣、臭氣成分氣 |
測定原理 | 高靈敏氧化錫熱型燒結半導體傳感器 |
表示方法 | LED數(shù)字顯示【7分3位】(測定值、表示狀態(tài)、電量、數(shù)據(jù)存儲狀態(tài)) |
檢測(測定)范圍 | 000-999 |
重復性 | 測定值±5%±1digit(同一條件下) |
采樣方式 | 自動吸引式【吸引流量350±100ml/min】 |
應答時間 | 90%應答 20秒以內 (校正臭氣時) |
外部輸出※1 | 模擬輸出、000-999對應DC0-0.99V(表示1對應1mv) |
數(shù)據(jù)存儲容量※1 | 18000個數(shù)據(jù) |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0-40℃ 濕度:10-80%RH (無結霜) |
保管溫濕度范圍 | 溫度:-10~50℃ 濕度:80%RH以下(無結霜) |
外形尺寸 | W60×H140×D40mm(不含突出部分) |
重量 | 約300g(包含電池) |
電源 | 5號堿性干電池3節(jié) / 專用AC適配器(AC100~240V)※1 |
連續(xù)使用時間 | 10小時(堿性干電池、常溫條件下) |
標配附件 | 過濾器、5號堿性干電池3節(jié)、過濾片(10片)1套 |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml