當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 昆山舒美 > 昆山舒美高功率超聲波清洗器KQ-800KDE
簡要描述:昆山舒美高功率超聲波清洗器KQ-800KDE超聲波清洗器是一種高效的清洗設(shè)備,主要通過超聲波在液體中產(chǎn)生的微小氣泡來清潔物品。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 舒美 | 儀器種類 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),建材,電氣,綜合 |
昆山舒美高功率超聲波清洗器KQ-800KDE
數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實現(xiàn)合理“三包"
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間
數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實際溫度
數(shù)顯低水位、無溶液保護批示
臺式超聲波清洗器的每個超聲—換能器發(fā)射功率為100W
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓形成
數(shù)顯累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包
超聲波清洗器kq數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率,數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
儀器的操作程序采用單片機軟件
清洗器網(wǎng)架除KQ-100KDB、100KDE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
昆山舒美高功率超聲波清洗器KQ-800KDE技術(shù)參數(shù)
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時間可調(diào)min | 累計時間h | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
長×寬×高(mm) | |||||||||||||
KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-400KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-800KDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-800KDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml